SPODENKI/LEGGINSY/SPODNIE SPORTOWE
wartości podane w cm.
wartości podane w cm.
wartości podane w cm
wartości podane w cm.
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER | DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI |
---|---|---|---|---|
L/XL SmallOne | 100 | 75-92 | 95-110 | 70 |
L/XL | 100 | 88-104 | 110-122 | 70 |
XL/2XL | 102 | 100-114 | 120-132 | 71 |
2XL/3XL | 104 | 110-124 | 130-142 | 72 |
2XL/3XL BigOne | 104 | 117-130 | 136-150 | 72 |
BLUZY
wartości podane w cm.
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | OBWÓD W KLATCE PIERSIOWEJ | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
---|---|---|---|
L/XL | 74 | 106-116 | 61 |
XL/2XL | 76 | 112-124 | 63 |
2XL/3XL | 78 | 120-136 | 65 |
KOSZULKI SPORTOWE
wartości podane w cm
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | OBWÓD W KLATCE PIERSIOWEJ |
---|---|---|
L/XL | 70 | 104-116 |
XL/2XL | 73 | 112-124 |
2XL/3XL | 76 | 120-136 |